<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>kupfranki.pl - Najnowsze wpisy na forum Bank Pekao SA </title>
		<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/index</link>
		<description>Ten RSS zawiera ostatnie posty na forum “Bank Pekao SA ” w sekcji “” z serwisu kupfranki.pl.</description>
		<item>
			<title>konto techniczne</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p><br />
<p>ciekawy jestem kto już płacił CHFami w PKO SA, jast ktoś? </p><br />
<p> </p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Maron36)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:48:21 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.582799</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.582799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Co nam może dać Kupfranki.pl?:)</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witamy,</p><br />
<p>Kwota oszczedności zależy od banku i jego spreadu oraz terminu wymiany.</p><br />
<p>Spready w niekórych bankach również ulegają przesunięciu w kierunku zwiększenia kursu sprzedaży wraz końcem miesiąca.</p><br />
<p>I tak przykładowo zakupie u nas na 650 CHF różnica kursu wynosi:<br /> Kurs wymiany waluty w PKO S.A 3.6555<br />(kurs z dnia 2011-11-21)  Kurs wymiany waluty w inkantor.pl: 3.6230<br />(kurs z dnia 2011-12-21 z godziny 13:54:15  ) z inkantor.pl zaoszczędzisz: 21.12 PLN </p><br />
<p>Ale w BGŻ będzie to już ponad 60 zł a Polbanku ponad 90.</p><br />
<p>U nas także nie będzie trzeba zlecać polecenia wypłaty w chwili zakupu, będzie można agregować waluty po zakupie, przy korzystniejszym kursie. </p><br />
<p> </p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (moderator)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:00:06 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.503871</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.503871</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Co nam może dać Kupfranki.pl?:)</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dołączam się do prośby Marvelo o konkretny przykład z podaniem wysokości raty w CHF i oszczędności uzyskanej w PLN/miesiąc.</p><br />
<p> </p><br />
<p>Anyone?</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (adamro)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:29:36 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.503814</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.503814</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rady dla tych co maja kredyt w tym banku </title>
			<content:encoded><![CDATA[Zwróciłem sie z tym do Pekao SA, oczywiscie nie zaprzeczyli że obowiązuje umowa taka jaką zawierałem z BPH, długo to trwało ale w końcu przygotowali aneks do umowy, którego nie podpisałem bo nie dość że nie sprawiał on że będzie każdorazowo przy zmianie % wysyłany do mnie harmonogram to jeszcze wprowadzał niekorzytstne dla mnie zapisy których wcześniej nie było np. Bank może za kolejną opłatą aneksową pozowlić mi na spłatę kredytu nie z RoR w Pekao tylko z innego banku. Zabezpieczają sie w ten sposób przed pozostawieniem u nich jedynie rach kredytowego. <br />Ogólnie jestem frajerem ciężkim że pozostałem w migrowanym Oddziale. Lepiej byłoby chyba w BPH.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (adamro)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:23:05 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.503809</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.503809</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rodzina na swoim</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p><br />
<p>Mam kredyt hipoteczny na 30 lat. Wzięłam go w styczniu 2011r. Jestem osobą samotną, a teraz wprowadzono zmianę w programie "Rodzina na swoim" pozwalającą singlom takze w tym programie uczestniczyć.  Proszę o wytłumaczenie mi czy mam szanse na jakieś renegocjowanie warunków kredytu aby uwzględnić ten program i czy w ogóle warto. Nie do końca rozumiem na czym to wszystko polega :-( .</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (barbara.p2)</author>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 22:01:14 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.441441</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.441441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Co nam może dać Kupfranki.pl?:)</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witajcie Kupfrankowicze.pl:)</p><br />
<p>Dziś (9.08.2011) zarejestrowałem sie na stronie, pewnie jak wielu "nowych" po artykule na onecie. Idea brzmi świetnie. W moim banku (PeKaO SA) spread wynosi ok. 20 groszy. Raty mam niewielkie w porównaniu z rekordzistami, ale i tak uwierają. A będą dużo istotniejsze, jeśli zdecydowałbym się na jednorazową spłatę całego kredytu. I stąd moje pytanie:</p><br />
<p>Jakiego rzędu oszczędności (tak w liczbach: kwotowo lub w procencie raty) mogą nam dać te wspólne zakupy waluty? Rozumiem, że zależy od rozpiętości spreadu, kursu na wolnym rynku, kosztów zakupu... Ale może jakiś przykład, taka pożywka dla wyobraźni:)...</p><br />
<p>Pozdrawiam Was serdecznie,</p><br />
<p>Marvelo</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Marvelo)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:44:57 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.426098</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.426098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>podwyższenie marży w Pekao BH - kto u nich?</title>
			<content:encoded><![CDATA[pewnie tak. A jestcoś na ten temat na ich stronach? bo chyba publikują zasady/cennik zmiany sposoby spłaty.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (skyrobek)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:56:02 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.418503</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.418503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>podwyższenie marży w Pekao BH - kto u nich?</title>
			<content:encoded><![CDATA[dokładnie tak. ostre zagranie. pewnie się kwalifikuje do uokik jak już ustawa wejdzie. jak myślisz?]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (digital)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:52:22 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.418436</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.418436</guid>
		</item>
		<item>
			<title>podwyższenie marży w Pekao BH - kto u nich?</title>
			<content:encoded><![CDATA[to ciekawe co piszesz. CHcesz powiedzieć, ze w aneksie, który zmienia sposób spłaty jest zapis o podwyższeniu marży o 1 pp?]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (skyrobek)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:53:27 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.418215</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.418215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak wygląda spłata w CHF w Pekao?</title>
			<content:encoded><![CDATA[w Pekao BH podwyższą Ci marżę o 1 pp :)]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (digital)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:48:39 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.417265</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.417265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>podwyższenie marży w Pekao BH - kto u nich?</title>
			<content:encoded><![CDATA[mój ukochany bank Pekao Bank Hipoteczny świetnie się przygotował na ustawę antyspreadową :) po prostu podwyższają marżę o 1 punkt % i po sprawie :) ciekawe czy to zgodne z przepisami? ktoś wie?]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (digital)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:45:33 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.417264</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.417264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oprocentowanie kredytu</title>
			<content:encoded><![CDATA[Ani razu nie spóźniłem się z płatnością. Spłaty rat są u mnie priorytetem. Nie chcę dawać jakiegokolwiek powodu dla banku aby miał na mnie jakiś "haczyk" w przyszłości:) Sam jestem ciekaw jak oni liczą to oprocentowanie i raty. Wg mnie na wyciągu nt płatności rat, który przychodzi do domu lub można podejrzeć na necie powinny być wyszczególnione wszystkie składowe brane pod uwagę przy liczeniu oprocentowania. Wtedy kredytobiorca sam miałby możliwość sprawdzenia czy wszystko się zgadza. Teraz jest tak, że jakby nie liczyć i tak zawsze bank na tym lepiej wyjdzie. Raz odejmie z raty a trzy razy doda. Suma sumarum bank zawsze wygrywa.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (dablju)</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:17:44 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199989</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199989</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oprocentowanie kredytu</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 lipiec     - 4,28%, rata 1025,40zł<br />5 czerwiec - 4,28%, rata 1017,60zł</p><br />
<p> </p><br />
<p>to dosc ciekawe. wedlug mnie albo oprocentowanie podaja w zaokragleniu do 2 miejsc po przecinku, a w rzeczywistosci jest wiecej miejsc po ... aczkolwiek az takiej roznicy by nie bylo.</p><br />
<p>2ga opcja to taka ze spozniles sie z platnoscia?</p><br />
<p> </p><br />
<p>ciekaw jestem skad taka roznica...</p><br />
<p> </p><br />
<p> </p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (dymek666)</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:25:30 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199876</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199876</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oprocentowanie kredytu</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mnie już nic nie zdziwi jeżeli chodzi o zmiany oprocentowania:) A jeżeli chodzi o ustalanie oprocentowania to wg umowy: <br />zmiana stopy oprocentowania obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce zmiana stawki WIBOR o której mowa wyżej.<br />Poniżej podaję kilka płatności z ostatnich miesięcy i na miesiąc sierpień:<br />5 sierpień - stopa oprocentowania 4,40%, rata 1040,23zł<br />5 lipiec     - 4,28%, rata 1025,40zł<br />5 czerwiec - 4,28%, rata 1017,60zł<br />5 maj       - 4,62%, rata 1067,02zł<br />5 kwiecień - 4,61%, rata 1064,88zł<br />Ciężko się połapać w tych ich wyliczeniach i znaleźć jakąś logikę. Np. w czerwcu i lipcu ta sama stopa oprocentowania a raty różne. Trza iść do źródła i podrążyć temat.</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (dablju)</author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:07:48 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199822</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199822</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oprocentowanie kredytu</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To ciekawe warunki ustalili. Po pierwsze ta zmiana o 0,25 punktu bazowego. Punkt bazowy to 0,01 punktu procentowego (pp), więc każda malutka zmiana średniego WIBORU juz o 0,0025 pp (czyli prawie zawsze) powoduje zmianę oprocentowania. Że też chce im się w to bawić, zamiast ustawić wyższy próg np 0,1 pp. Dopiero w czerwcu ten WIBOR 3M praktycznie stoi więc nie powinno być zmiany</p><br />
<p>Ale zastanawia mnie ta zmiana z 4,28% (lipiec 2010) na 4,40% (sierpień 2010). Po pierwsze jesli dobrze rozumiem zapis umowy nie są jeszcze w stanie ustalić oprocentowania na sierpień, bo to będą mogli zrobićc kiedy wyliczą średnią od 1 do 25 lipca, a mamy 14 lipca. Po drugie od pół roku WIBOR3M spadał a potem stał w miejscu, a tu wzrost o 0,12 pp. Myślę, że warto ich o to zapytać, no chyba,że czegoś nie rozumiem</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (skyrobek)</author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:31:38 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199592</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.199592</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

