<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>kupfranki.pl - Ostarnie posty na forum w temacie Spread walutowy </title>
		<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/index</link>
		<description>Ten RSS zawiera najnowsze posty w temacie Spread walutowy na forum GE Money Bank SA - Obecnie BPH SA w sekscji Mam kredyt w banku... . Dyskusje z podziałem na banki. w serwisie kupfranki.pl.</description>
		<item>
			<title>Spread walutowy</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p><br />
<p>chciałem odświeżyć troszkę temat. Ostatnio mocno mnie zirytował GE/BPH za to jak oblicza spread i gdzie go umieszcza. Mianowicie:</p><br />
<p>Kursy średnie NBP: 3,1932</p><br />
<p>Kursy kupna/wypłaty: 3,1927</p><br />
<p>Kursy sprzedaży/spłaty: 3,3618</p><br />
<p>Spread walutowy: 0,1691</p><br />
<p>I tu pojawiają się moje pytanie, na które osobiście nie znam odpowiedzi:</p><br />
<p>* czy ktoś z forumowiczów wie w jaki sposób bank wylicza ten spread ?</p><br />
<p>* w jaki sposób oblicza się kursy kupna i sprzedaży ?</p><br />
<p>* Dlaczego podział wysokości speadu pomiędzy kurs kupa i sprzedaży zmienia się praktycznie codziennie ?</p><br />
<p>* jak ma się to co wyżej napisałem do rekomendacji T (punkt 23.3)  ??</p><br />
<p> </p><br />
<p>PS.</p><br />
<p>rekomendacja T punkt 23:</p><br />
<p>"Bank powinien na bieżąco (po każdej zmianie) dostarczać swoim klientom wszelkich informacji dotyczących warunków oraz praw i obowiązków wynikających z umowy. W szczególności, w formie pisemnej, klient powinien być informowany o wszelkich zmianach, które wpływają bezpośrednio na warunki umowy kredytowej, szczególnie na poziom obciążeń z tytułu spłaty kredytu (np. zmianach stóp procentowych, zasad ustalania spreadu walutowego). Za zgodą klienta informacje te mogą być przekazywane w innej niŜ pisemna formie (np. poprzez internet)."</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (uniks)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:16:44 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.283776</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.283776</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spread walutowy</title>
			<content:encoded><![CDATA[Dla tych którzy jeszcze nie zauważyli: GE zaczął w sposób &quot;jawny&quot; publikować spread jaki przyjmuje dla swoich kursów. Nie jest on wprawdzie symetryczny (różnica kursu średniego i kupna jest inna niz kursu średniego i sprzedaży) jednak można sobie obecnie prześledzić jak sytuacja wygląda obecnie i w przeszłości. W momencie w którym ja brałem kredy (ok. 3 lata temu) spread był na poziomie ok. 0,13zł a obecnie jest prawie 0,20zł - co sie przekłada na ok. 5,2% dawnej i prawie 6,7% obecnie (spread do kursu średniego NBP). Łatwo wiec zauważyć, że jest wzrost tego czynnika wpływającego w końcu na nasze comiesięczne raty :(]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (..pmic..)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:13:32 +0200</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.48249</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.48249</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

