<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>kupfranki.pl - Ostarnie posty na forum w temacie Marża i LIBOR </title>
		<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/index</link>
		<description>Ten RSS zawiera najnowsze posty w temacie Marża i LIBOR na forum Bank BPH SA  w sekscji Mam kredyt w banku... . Dyskusje z podziałem na banki. w serwisie kupfranki.pl.</description>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>moja marża wynosi 3,36% oraz indeks L3 a oprocentowanie kredytu 3,54%</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (bgrzesiowski)</author>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:25:10 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.253905</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.253905</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[Marża 1,65%, LIBOR 6M]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (HaMaRo)</author>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:46:09 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.117816</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.117816</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[Pierwszy na działkę - marża 1,8 + 6M Libor (brany 04.2004) za 500 zł obniżona marża z 2,3 w 2006 roku było warto, nie wiem, czy w dzisiejszej sytuacji bank chce rozmawiać o obniżkach marży (kiedy w PKO BP skalkulowano kredyt w CHF wyżej niż w PLZ?)<br />
Drugi marża 1,6 + 6M Libor z 12.2005<br />
Co do wyboru miesięcznego liboru proponuję aby któryś z "matematikusów", od których zapewne roi się na naszym forum, przeliczyli historię za ostatnie 24 miesiące z dowolnej strony gdzie podane są historyczne notowania libor-u np. money.pl<br />
A tak dla lepszego samopoczucia przeliczyłem swój kredyt na dzień dzisiejszy w stosunku do plz<br />
Założenia (pożyczone 120 000 CHF (oprocentowanie 2,4% kredyt wypłacony średnio po 2,75 zł)<br />
Co wyszło: analogiczna rata dla zadłużenia z momentu wypłaty kasy na dzień dzisiejszy dla plz wynosi 4%. Pokazcie mi człowieka z kredytem na 4% złotówkach (spłata wczoraj po 3,1 czyli 35 gr wyżej).<br />
Reasumując ja na pewno nie tracę mimo umocnienia CHF (nie cofam się do miesięcy kiedy spłata kredytu była jeszcze bardziej sympatyczna).<br />
Robert]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (lysys)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:38:22 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.45689</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.45689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[Witam .My mamy mamy marżę 1,5 i libor 6m  Kredyt z marca 2006]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (marijella)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:14:04 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.42929</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.42929</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[witam<br />
<br />
co do marży to przed pokazaniem odpisu KW mialem 2,15% po 1,25%. takie mam zapisy w umowie. kredyt bralismy w lipcu 2006.<br />
<br />
libor 6m<br />
<br />
moje oprocentowanie w BPH od 21/01/2009 wynosi 1.95% wczesniej mialem 4.19%]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (miczyz)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:53:46 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.41556</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.41556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[<i><br />
Mam jak widzę niebywale niską marżę: 1,0% + LIBOR 6M. <br />
</i><br />
<br />
Pomyłka. No tak, po 3 latach w głowie pozostała mi wartość prowizji (1%). Marżę mam 2,2 %. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. A że LIBOR w ostatnich dniach października 2008 był &quot;dość wysoki&quot;<br />
no to do maja rzeczywiście wychodzi w sumie 5,14% i nic na to nie poradzę:-(]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (mario72k)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:03:00 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.38792</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.38792</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[<i><br />
<i><br />
a ja mam 3,0 marży , od czego to zalezy ,że jedni maja 1,9 a drudzy 3,0 ?<br />
</i><br />
Od okresu w jakim została podpisana umowa kredytowa. <br />
Decydowały o tym takie czynnkiki jak wysokość libora w momencie podpisywania kredytu, ogólna sytuacja na rynku kredytowym-konkrencyjnośc wobec innych ofert. Udział własny w inwestycji. Wartości udzielonego kredytu.<br />
<br />
Przykład w 2005.07 w BOŚ LIBOR aktualizowany co 6 m-cy + stała 1% przez cały okres kredytowania.<br />
</i><br />
<br />
<br />
Wysokosc marzy zalezy przede wszystkim od tego jak dobrym negocjatorem sie jest. Jak bierzesz kredyt w oddziale banku to zawsze negocjuje sie marze. Bank nie udziela takich informacji bo to jest ich zarobek. Natomiast jezeli kredyt jest brany przez firme posredniczaca np. Expander to marza zawsze jest najwyzsza (bank musi zaplacic posrednikowi za znalezienie klienta)]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Dawny u&#380;ytkownik)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 04:23:13 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.38390</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.38390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[A ja czegoś nie rozumiem. Brałem kredyt 31.10.2005 r. Mam jak widzę niebywale niską marżę: 1,0% + LIBOR 6M. Ale dlaczego przy poprzedniej zmianie harmonogramu ze względu na upłynięcie kolejnych 6miesięcy (a więc czas na uwzględnienie aktualnego LIBOR 6M) podano mi, że mam oprocentowanie.... tu niedokładność bo nie pamiętam: 5,17% czy coś koło tego (na pewno 5 z małym hakiem %). Czyżby LIBOR 6M na przełomie października i listopada 2008 był aż tak wysoki?<br />
(5,&quot;z hakiem&quot; - 1% marży banku = LIBOR 6M w okolicach 4 % z małą górką) ?<br />
<br />
Czy to możliwe?]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (mario72k)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:29:24 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37914</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[Cholera nie mogę umów znaleźć w domu. Wg informacji z serwisu internetowego i zawiadomień o zmianie oprocentowania to mam zawalistą stopę 3,68% oraz 2,89%, Mam dwa rachunki kredytowe kredyt hipoteczny z 2004 r oraz pożyczkę hipoteczną z 2005 r. Czas się udać  i cosik z bankiem ponegocjować. Jak wam się udaje w negocjacjach z BPH. Pozdrawiam]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (adammo)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:08:42 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37578</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37578</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[marża 1,25+6M LIBOR]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (szybki)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:10:30 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37428</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[1,45% +Libor6M]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (leszek79424)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:21:37 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37076</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37076</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[Dowiedziałam się od znajomej, ze można zmienić oprocentowanie( chyba chodzi o zmienne na stałe ) nazywa się to: Libor + 5%. Ponoć jest to opłacalna zmiana( myślę, że dotyczy tych którzy brali kredyt przed 2005 r). Koszt tego to 500 zł.  Będę się dokładnie dowiadywać w banku( o ile mi powiedzą , bo nie są chętni do tej zmiany) to jeszcze napiszę.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (agamik)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:31:03 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36695</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[<i><br />
<i><br />
<i><br />
Teraz mam takie pytanie: Który Libor (1M 3M 6M 12M) jest najkorzystniejszy?? Większość w BPH mas 6M narzucony przez Bank. Czy zmiana na 3M czy nawet na 1M moze sie opłacić??. <br />
</i><br />
<br />
Też jestem ciekaw, bo jak do tej pory nikt nie udzielił mi jasnej odpowiedzi , nawet tak zwany doradca finansowy. <br />
</i><br />
<br />
Sprawa prosta, dlaczego nikt nie udzieli odpowiedzi na tak postawione pytanie. Bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tłumaczę dlaczego. W okresach  o których mowa wysokość LIBOR'u może się zmieniać w sposób który nie jest jednoznacznie określony. Wzroty lub spadki. <br />
<br />
Przykład:<br />
Jeśli LIBOR rośnie co miesiąc i masz wariant 1M to rata naliczona po miesiącu wzrośnie.<br />
Jeśli LIBOR maleje co miesiąc i masz wariant 1M to rata naliczona po miesiącu zmaleje.<br />
<br />
Zakaładam że w umowie jest zapis iż 3M,6M,12M oznacza wartość uśrednioną za okresy 3,6,12 miesięcy wskaźnika LIBOR.Dokładniej to precyzuje zapis w umowie.<br />
<br />
Jeśli LIBOR rośnie co miesiąc i masz wariant 6M to wzrost raty odczujesz mniej dotkliwie.<br />
Jeśli LIBOR maleje co miesiąc i masz wariant 6M to spadek raty odczujesz w mniejszym stopniu.<br />
<br />
<br />
</i><br />
Po Bożemu wytlumaczone. Dzieki Franek]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (jackcx)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:43:12 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36288</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[<i><br />
<i><br />
Teraz mam takie pytanie: Który Libor (1M 3M 6M 12M) jest najkorzystniejszy?? Większość w BPH mas 6M narzucony przez Bank. Czy zmiana na 3M czy nawet na 1M moze sie opłacić??. <br />
</i><br />
<br />
Też jestem ciekaw, bo jak do tej pory nikt nie udzielił mi jasnej odpowiedzi , nawet tak zwany doradca finansowy. <br />
</i><br />
<br />
Sprawa prosta, dlaczego nikt nie udzieli odpowiedzi na tak postawione pytanie. Bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tłumaczę dlaczego. W okresach  o których mowa wysokość LIBOR'u może się zmieniać w sposób który nie jest jednoznacznie określony. Wzroty lub spadki. <br />
<br />
Przykład:<br />
Jeśli LIBOR rośnie co miesiąc i masz wariant 1M to rata naliczona po miesiącu wzrośnie.<br />
Jeśli LIBOR maleje co miesiąc i masz wariant 1M to rata naliczona po miesiącu zmaleje.<br />
<br />
Zakaładam że w umowie jest zapis iż 3M,6M,12M oznacza wartość uśrednioną za okresy 3,6,12 miesięcy wskaźnika LIBOR.Dokładniej to precyzuje zapis w umowie.<br />
<br />
Jeśli LIBOR rośnie co miesiąc i masz wariant 6M to wzrost raty odczujesz mniej dotkliwie.<br />
Jeśli LIBOR maleje co miesiąc i masz wariant 6M to spadek raty odczujesz w mniejszym stopniu.<br />
<br />
]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Franek.Kimono)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:16:09 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36233</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marża i LIBOR</title>
			<content:encoded><![CDATA[<i><br />
a ja mam 3,0 marży , od czego to zalezy ,że jedni maja 1,9 a drudzy 3,0 ?<br />
</i><br />
Od okresu w jakim została podpisana umowa kredytowa. <br />
Decydowały o tym takie czynnkiki jak wysokość libora w momencie podpisywania kredytu, ogólna sytuacja na rynku kredytowym-konkrencyjnośc wobec innych ofert. Udział własny w inwestycji. Wartości udzielonego kredytu.<br />
<br />
Przykład w 2005.07 w BOŚ LIBOR aktualizowany co 6 m-cy + stała 1% przez cały okres kredytowania.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Franek.Kimono)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:49:23 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36210</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36210</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

