<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>kupfranki.pl - Ostarnie posty na forum w temacie Jakie szanse na obniżenie marży? </title>
		<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/index</link>
		<description>Ten RSS zawiera najnowsze posty w temacie Jakie szanse na obniżenie marży? na forum Bank BPH SA  w sekscji Mam kredyt w banku... . Dyskusje z podziałem na banki. w serwisie kupfranki.pl.</description>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Nasza początkowa marża była 3,0%. Za pierwszym razem, po złożeniu wniosku obniżono nam do 2,25% (bodajże, dokładnie nie pamiętam) - koszt aneksu 800 zł. Za drugim zarazem za 500 zł obniżono marżę do1,65%. Te wydane pieniądze po kilku miesiącach zawsze się zwracały. Teraz chyba nie da się już nic obniżyć. Dziś oprocentowanie łączne to 2,165%. Niedługo spadnie poniżej 2, jeśli LIBOR utrzyma się na tym poziomie.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (HaMaRo)</author>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:58:21 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.117827</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.117827</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Mi bank obnizyl marze, ale to bylo dlugo przed kryzysem. Musialem zaplacic jednorazowo 500zl oraz otworzyc u nich konto bankowe i zamowic karte kredytowa. Marze mi obnizyli o ile pamietam o 1,25 %. Po roku zrezygnowalem z karty (w umowie nic nie bylo ile czasu trzeba miec karte, a byla ona wazna rok) a konto dalej mam. ]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Dawny u&#380;ytkownik)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 04:15:20 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.38389</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.38389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Myślę, że niekoniecznie. W moim przypadku na czas bez hipoteki musiałem ubezpieczyć kredyt, na początek na 3 miesiące, a gdybym nie zdążył w tym czasie założyć hipoteki to musiałbym ubezpieczyć na kolejne 3 miesiące. Zdążyłem, więc ta część ubezpieczenia odpadła. Ale to było płacone jednorazowo (nie jako część oprocentowania).]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (mario72k)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:41:26 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37916</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.37916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Nie mam umowy pod ręką więc nie mam jak sprawdzić.<br />
Czy nie jest też tak, że marża spada od momentu ustanowienia hipoteki na nieruchomości? ]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Kraszan)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:36:45 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36804</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Witam jeszcze raz!<br />
Przyznaję, że trochę sie pocieszyłam, że nie tylko ja mam wysokie oprocentowanie, które co pół roku jest jeszcze wyższe i coraz wyższą ratę. Mam prośbę do osób, którym udało sie to jakos obnizyć. Podpowiedzcie jak napisać pismo z prośbą o obniżenie marży, czym można to motywować, żeby odniesc pożądany skutek. Z góry dziekuję.<br />
  Dowiedziałam sie jeszcze, że ta marża banku zalezy m.in. od tego jaki wysoki mieliśmy wkład własny. Ja np.: miałam zero wkładu własnego i pewnie dlatego mam najwyższą marżę (3%).<br />
<br />
 Pozdrawiam]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (ani737)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:43:20 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36769</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36769</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Ja mam oprocent, 4,19, i co 6  miesięcy zmiana, ogólnie kiszka, raty z miesiąca na miesiąc wyższe, od wakacji zeszłego roku prawie 500 zł więcej Dużo osób mówi że raty mają niższe bo oprocentowanie spadło, hmm ja mam tylko większe i większe. Ogólnie kursy walut na bph są jakieś wysokie zazwyczaj, wkurza mnie to strasznie.<br />
<br />
pozdrawiam]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Flower)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:28:49 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36694</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36694</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Jeszcze raz piszę. Po Waszych odpowiedziach zajrzałem dokładnie do umowy. Od samego początku zawarcia umowy 07/2006 r. marżę miałem ustaloną na 1%, reszta to było oprocentowanie. Razem marża + LIBOR 6M to 1,6679% miesięcznie. Teraz powiem tak. W 2005 r. brałem kredyt hipoteczny w PKO BP i tam wynegocjowałem w miarę dobre warunki umowy. W roku 2006 w internecie znalazłem ogłoszenie banku BPH, iż osoby, które mają kredyty hipoteczne co najmniej 1 rok to bez żadnych kosztów (spłaty, księgi wieczyste) - czyli pokrywa bank BPH, można przenieść kredyt właśnie do ich banku i na korzystniejszych warunkach niż została zawarta w dotychczasowym. Tak więc skorzystałem z tej możliwości i przeniosłem się do BPH i tak już na samym starcie z kwoty kredytu raty w PKO - 1200 zł. zszedłem do kwoty w BPH - 1050 zł. Teraz po tych wzrostach kursowych rata moja wynosi 967 zł.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (skocz123)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:05:14 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36443</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36443</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[no tak....będę próbować je zmienić.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (agamik)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:18:20 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36201</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[<i><br />
Witam. ja to mam dopiero KOSMOS!! Jestem w szoku,że wasze oprocentowanie w jakiś okresach spadało, moje cały czas wzrasta!!! kredyt brałem w 2004r, marża 3% i libor  6m, teraz mam 6, 17 % ! I co pół roku do góry :(<br />
<br />
</i><br />
No ciekawie to raczej niemasz. A to dlatego ze twoje oprocentowanie jest ustalane przez zarzad banku anie jest tak scisle powiazane ze stopami procentowymi banku centralnego w Szwajcarii. A wszystko dlatego ze masz kredyt na &quot;starych warunkach&quot;. Dopiero ci kredytobiorcy co zacagneli kredyt y od roku 2006 maja scisle ustalane warunki. Musisz zaryzykowac i wnioskowac o zmiane oprocontowania. Niewiem jakie mas szanse w BPH ale mysle ze napewno wieksze anizeli w mBanku, bo tamci sa nieugieci z tego co wiem.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (jackcx)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:51:14 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36185</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Witam. ja to mam dopiero KOSMOS!! Jestem w szoku,że wasze oprocentowanie w jakiś okresach spadało, moje cały czas wzrasta!!! kredyt brałem w 2004r, marża 3% i libor  6m, teraz mam 6, 17 % ! I co pół roku do góry :(<br />
]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (agamik)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:41:41 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36178</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.36178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Zaraz zaraz:<br />
Bo chyba nie wszyscy mówią o tym samym oprocentowaniu... Oczywiście wszystko zależy od umowy i od tego czy wybraliśmy oprocentowanie zmienne, ale w większości przypadków co jakiś czas (np.  w moim co pół roku) przychodzi pismo z harmonogramem spłat poprzedzone zdaniem:<br />
&quot;W związku z bla bla bla, aktualne oprocentowanie kredytu wynosi np. 3,16. W związku z powyższym poszczególne raty kształtują się następująco:&quot;<br />
I ten procent to suma stałej marży banku (u mnie 2.50%) i (bodajże) średniego LIBORU 6M (który dla mnie wyniósł 0,66%) - łącznie 3,16%.<br />
A jak Wy macie rozpisane?<br />
Cały czas rosnące raty są prawie niemożliwe....<br />
I poza tym trzeba pamiętać, że choć sporo osób zawierało umowy z BPH S.A to po przejęciu przez Włochów teraz może mieć umowy z innym bankiem...]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Kraszan)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:07:10 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35972</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35972</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Ja mam kredyt od 2005 roku  na poczatku miałem 2.5 rok temu napisałem o zmniejszenie marży i zeszli mi do 1.4 ostatnio po zmianie stóp oprocentowanie i spadło do 2,08 i narzazie jest nie do ruszenia ]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (wisciol)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:53:14 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35962</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35962</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[To ja też mam jakiś kosmos! Oprocentowanie w rej chwili 5,88 i co pół roku obowiązkowo wzrost!!!!!<br />
kredyt spłacam od 2005 roku i zaczynałam od raty ok 650 zł, terz przekracza juz 1000zł!!!! Ratunku!]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (ani737)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:43:38 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35956</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35956</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[Może tylko ja miałem szczęście. Moja marża wynosiła 5,8965 % a od lutego wynosi 1,6679 % W ogóle z bankiem się nie kontaktowałem a dostałem taką informację. I faktycznie rata kredytu spadła mi znacznie. Kredyt mam od 09/2007 i zaczynałem od kwoty miesięcznej raty 1050 zł. teraz wyszło 967 zł. - to w miesiącu lutym, wiadomo różnica zależy od kursu. Okazało się, że ratę dostałem niższą niż rata wyjściowa.]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (skocz123)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:56:42 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35059</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35059</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakie szanse na obniżenie marży?</title>
			<content:encoded><![CDATA[No niby tak , tylko teraz nie wiem czy bank centralny w obecnej sytuacji zgodzi się , rozmawiałam właśnie z bankiem i mogą się zgodzić ale nie muszą, a marżę mam w tej chwili 3,0% też pewnie po zmianie LIBOR. A i tak to jest kosmos. Całe szczęście ,że jeden członek rodziny pracuje za granicą, przy tak  wysokim euro , mam na różnicę kredytu ale ile tak będzie? Nie wiem , może ktos wie ile jeszcze to &quot;coś&quot; potrwa?]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (lauraFG)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:20:54 +0100</pubDate>
			<link>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35041</link>
			<guid>http://kupfranki.pl/networks/forum/loadpost.35041</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

